1ª Tarea. Completar en el cuaderno de clase los porcentajes de consumo mundial de cada una de las energías no renovables y comparar con el porcentaje de consumo en España.
no renovables. Después anotar los tipos de transporte en el cuaderno de clase.
Carbón:
Petróleo: Barcos petrolíferos y oleoductos.
Gas: Gasoductos.
Uranio: Imágenes y escribir información sobre las medidas de seguridad que hay que tomar.
3ª Tarea. Nos vamos a centrar en el ciclo del Petróleo. Buscar imágenes de:
- Extracción, pozos terrerestres y plataformas marinas.
- Refinerías
- Comercialización.
4ª Tarea. ¿Quiénes son las Siete Hermanas de Petróleo? Buscar logos de las 7 empresas:
Exxon
Texaco
British Petroleum
Shell
Standard Oil
Gulf Oil
Averigua cuál es la séptima y pon su logo.
5ª Tarea. Mirar mapa de la OPEP, UNA ORGANIZACIÓN QUE AGRUPA A LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO. Buscar otros países que sean importantes productores de Petróleo y que no sean de la OPEP.
6ª Tarea. Mirar en la tabla de abajo los países con más reservas de petróleo distinguiendo los que son de la OPEP y los que no.
Esta es la lista de países por reservas probadas de petróleo.1 Al final del año 2013, el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo es Venezuela.
Se consideran "reservas probadas" a las que es posible extraer de manera rentable con la tecnología actual, teniendo en cuenta el precio del petróleo en 2013. Estas estimaciones se realizan a partir de análisis geológicos y de ingeniería, por lo que las cantidades fijadas gozan de un alto grado de confianza.
Las estadísticas varían dependiendo de distintas fuentes, baremos y publicaciones. Las cifras suelen variar al alza o a la baja dependiendo de que organismos (la OPEP, The World Factbook de la CIA, las compañías petroleras, etc) den las cifras.
Debido a que se considera "reserva probada" a aquellas reservas cuya extracción sea rentable, las distintas naciones o empresas pueden ver como se producen grandes aumentos puntuales de sus reservas probadas en unas cuyunturas económicas determinadas o por un avance tecnológico.
| País/región | Reservas(barriles) | Año | |
|---|---|---|---|
| 1 | 298.350.000.000 |
2011
| |
| 2 | 267.501.000.000 | 2010 | |
| 3 | 178.100.000.000 | 2009 | |
| 4 | 177.500.000.000 | 2010 | |
| 5 | 137.600.000.000 | 2009 | |
| 6 | 101.500.000.000 | 2009 | |
| 7 | 97.800.000.000 | 2009 | |
| 8 | 79.000.000.000 | 2009 | |
| 9 | 46.000.000.000 | 2009 | |
| 10 | 36.220.000.000 | 2009 | |
| 11 | 30.002.000.000 | 2009 | |
| 12 | 27.190.000.000 | 2009 | |
| 13 | 17.320.000.000 | 2014 | |
| 14 | 15.700.000.000 | 2009 | |
| 15 | 15.150.000.000 | 2009 | |
| 16 | 13.500.000.000 | 2009 | |
| 17 | 12.692.000.000 | 2010 | |
| 18 | 12.620.000.000 | 2009 | |
| 19 | 6.990.000.000 | 2012 | |
| 20 | 6.800.000.000 | 2009 | |
| 21 | 6.680.000.000 | 2009 | |
| - | 5.718.000.000 | 2009 | |
| 23 | 5.625.000.000 | 2009 | |
| 24 | 5.500.000.000 | 2009 | |
| 25 | 4.000.000.000 | 2009 | |
| 26 | 3.990.000.000 | 2009 | |
| 27 | 3.700.000.000 | 2009 | |
| 28 | 3.600.000.000 | 2009 | |
| 29 | 3.000.000.000 | 2009 | |
| 30 | 2.587.000.000 | 2009 | |
| 31 | 2.500.000.000 | 2009 | |
| 32 | 2.000.000.000 | 2009 | |
| 33 | 1.500.000.000 | 2009 | |
| 34 | 1.500.000.000 | 2009 | |
| 35 | 2.445.000.000 | 2014 | |
| 36 | 1.188.000.000 | 2009 | |
| 37 | 1.100.000.000 | 2009 | |
| 38 | 1.100.000.000 | 2009 | |
| 39 | 930.000.000 | 2009 | |
| 40 | 728.300.000 | 2009 | |
| 41 | 600.000.000 | 2009 | |
| 42 | 600.000.000 | 2009 | |
| 43 | 600.000.000 | 2009 | |
| 44 | 594.000.000 | 2009 | |
| 45 | 553.800.000 | 2009 | |
| 46 | 465.000.000 | 2009 | |
| 47 | 406.500.000 | 2009 | |
| 48 | 400.000.000 | 2009 | |
| 49 | 395.000.000 | 2009 | |
| 50 | 367.000.000 | 2009 | |
| 51 | 300.000.000 | 2009 | |
| 52 | 289.200.000 | 2009 | |
| 53 | 200.000.000 | 2009 | |
| 54 | 199.100.000 | 2009 | |
| 55 | 198.000.000 | 2009 | |
| 56 | 180.000.000 | 2009 | |
| 57 | 176.000.000 | 2009 | |
| 58 | 150.000.000 | 2009 | |
| 59 | 150.000.000 | 2 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario